
| Paquetes de inmersiones | Precio |
|---|---|
| 1 inmersión | €40 |
| 2 inmersiones | €80 |
| 3 inmersiones | €117 |
| 4 inmersiones | €156 |
| 5 inmersiones | €195 |
| 6 inmersiones | €228 |
| 7 inmersiones | €266 |
| 8 inmersiones | €288 |
| 9 inmersiones | €324 |
| 10 inmersiones | €340 |
| 1 inmersión nocturna | €55 |
| 2 inmersiones nocturnas | €100 |
Requisitos para participar: Trae tu certificación de buceo. En Canarias es obligatorio disponer de un seguro de buceo válido, por lo que deberás presentar un justificante antes de bucear.
Equipo: ¿Necesitas alquilar equipo? Contacta con nosotros antes de la inmersión para confirmar disponibilidad y preparar la configuración adecuada.
| Inmersión técnica | Precio |
|---|---|
| 1 inmersión (mínimo 2 buceadores) | €80 |
No incluye: Gases, botella(s) de etapa y equipo personal de buceo.
| Seguro de buceo | Precio |
|---|---|
| 1 día | €9 |
| 1 semana | €20 |
| 1 mes | €25 |
| 1 año | €50 |
El proceso es rápido y sencillo si tienes tus datos preparados. Necesitamos tu nombre, fecha de nacimiento, número de documento de identidad y correo electrónico.

| Especialidad PADI | Precio | Info |
|---|---|---|
| XTend on TB | €359 | Más info |
| Nitrox Diver | €169 | Más info |
| Wreck Diver | €299 | Más info |
| Deep Diver | €299 | Más info |
| DSMB Diver | €199 | Más info |
| Oxygen Provider | €112 | Más info |
| Night Diver | €299 | Más info |
| Dry Suit Diver | €199 | Más info |
| Underwater Navigator | €239 | Más info |
| Digital UW Photographer | €199 | Más info |
| PPB Diver | €199 | Más info |
| Search and Recovery | €299 | Más info |
| Equipment Specialist | €149 | Más info |
| Compressor Handling | €149 | Más info |
| Sidemount Diver | €349 | Más info |
| Underwater Naturalist | €199 | Más info |
| PADI TecRec | Precio | Info |
|---|---|---|
| Discover Tec Diving | €159 | Más info |
| Tec Basics | €– | Más info |
| Tec 40 | €645 | Más info |
| Tec 45 | €685 | Más info |
| Tec 50 | €685 | Más info |
| Combo Tec 40 + 45 | €1260 | Más info |
| Combo Tec 40 + 45 + 50 | €1845 | Más info |
| Tec Sidemount | €649 | Más info |
| Tec Gas Blender | €199 | Más info |
| Nitrox Gas Blender | €149 | Más info |
Consulta la información detallada, requisitos, contenido del programa y posibles costes adicionales en la página de cada curso PADI o en nuestra página de preguntas frecuentes.
Nuestra política permite cancelar gratuitamente hasta 48 horas antes. Los materiales PADI eLearning no son reembolsables una vez emitidos.
Para consultar fechas de inicio o resolver dudas sobre los cursos, contacta con nosotros. Te ayudaremos a elegir la formación adecuada.
| Equipo de buceo | Precio |
|---|---|
| Equipo completo por inmersión guiada | €6 |
| Equipo completo sin guía por día | €25 |
| Botella | €10 |
| Regulador completo | €5 |
| Chaleco | €5 |
| Traje de buceo | €4 |
| Máscara y tubo | €3 |
| Aletas | €3 |
| Ordenador de buceo | €4 |
| DSMB y spool | €2 |
| Brújula | €3 |
| Cuchillo de buceo | €4 |
| Linterna de buceo | €4 |
| Equipo de snorkel por día | €8 |
Los precios de alquiler son por inmersión, salvo que se indique lo contrario.
El equipo completo para una inmersión guiada incluye botella de 10 o 12 litros, aire, lastre y guía de buceo. El ordenador de buceo no está incluido.
El equipo completo para una inmersión sin guía no incluye botella, aire, ordenador de buceo ni guía.
El alquiler de la botella no incluye la carga de gas, para que puedas solicitar la mezcla que necesites. Nuestras botellas son compatibles con conexiones DIN e INT.
| Equipo técnico | Precio |
|---|---|
| Bibotella 10/12 L | €15 |
| Stage 40 cf + regulador | €12 |
| Stage 80 cf + regulador | €12 |
| Ala 13 kg | €10 |
| Ala 18 kg | €10 |
| Sistema sidemount | €12 |
| Reguladores sidemount | €12 |
| Reguladores para bibotella | €12 |
| Regulador de stage | €8 |
El alquiler de bibotellas de 10 y 12 litros no incluye las cargas de gas.
El alquiler de la botella de stage incluye el kit de rigging, pero no el gas.
Si no buceas con nosotros y quieres alquilar equipo recreativo o técnico, se requiere un depósito reembolsable en efectivo según el valor del equipo. El depósito se devuelve cuando el material se entrega completo y en buen estado.
Contacta con nosotros con antelación para confirmar disponibilidad, condiciones y la configuración exacta que necesitas.
| Carga | Precio |
|---|---|
| Aire | €4 |
| EAN32 | €7 |
| EAN22-EAN36 | €9 |
| EAN50-EAN80 | €0,025 |
| Helio | Consultar |
Carga de aire el precio se indica por botella.
EAN32 el precio se indica por botella y solo es válido para inmersiones guiadas.
EAN22-EAN36 el precio se indica por botella.
EAN50-EAN80 el precio se calcula por litro de oxígeno utilizado.
Carga de aire
Las botellas pueden cargarse hasta una presión máxima de 220 bar.
Carga EANx
Para cargas de Nitrox entre el 22 % y el 40 % de oxígeno, las botellas no necesitan una limpieza especial para servicio de oxígeno. Las botellas utilizadas para mezclas con más del 40 % de oxígeno deben estar limpias para servicio de oxígeno.
Las cargas de Nitrox con más del 40 % de oxígeno requieren solicitud previa.
Carga de Trimix
El helio se cobra por litro y se suma al precio de la carga de aire o Nitrox.
Las cargas de Trimix requieren solicitud previa. Consulta a nuestro equipo para más información.
La seguridad importa
Todas las botellas deben tener una prueba hidrostática válida realizada hace menos de 5 años. Es un requisito legal en España.
Las botellas también deben tener una inspección visual válida realizada hace menos de 1 año. Si falta el justificante, no está claro o el estado de la botella genera alguna duda, rechazaremos la carga.




